ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2568
| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
| 1. | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | 69,338,498 | 68.52 |
| 2. | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 9,070,894 | 8.96 |
| 3. | นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | 6,223,628 | 6.15 |
| 4. | น.ส. อุษณา มหากิจศิริ | 1,432,231 | 1.42 |
| 5. | นาย โสภณ วิรเศรณี | 832,200 | 0.82 |
| 6. | นาย ณัฐพล บุญฤทธิ์ | 760,000 | 0.75 |
| 7. | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 702,500 | 0.69 |
| 8. | นาย ไชยยศ พงศ์จารุสถิต | 656,000 | 0.65 |
| 9. | RAFFLES RESOURCES 1 LTD. | 650,000 | 0.64 |
| 10. | นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 607,781 | 0.60 |
| 11. | นาย พิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย | 580,000 | 0.57 |
| 12. | นาง สุวิมล มหากิจศิริ | 563,321 | 0.56 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
